离线记录
可在此页面可查看已发生或正在发生的离线记录。
1.离线记录
(1)点击离线记录,进入离线记录列表
该页面会展示曾经发生或着正在发生的离线报告

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 离线时间 | 离线异常发生的时间 |
| 设备名称 | 发生离线异常的设备 |
| 生产线 | 发生离线设备的生产线 |
| 离线标签 | 发生离线设备的标签 |
| 离线时的值 | 发生离线时,当时标签的值 |
| 离线状态 | 已恢复:离线已解除;离线中:还在离线中 |
| 离线时间段 | 正常情况下,这里有两段时间,开始的为离线开始时间,代表着在这个时间开始离线。后面的为离线结束时间,代表着离线在这个时间段已解除 |
离线时间段的结束语还有以下几种异常情况:
(1)标签取消监听:在离线过程中,该标签被取消监听
(2)标签已被删除:在离线过程中,该标签在Simple Connector中被删除
(3)设备实例已被删除:在离线的过程中,设备在Simple Connector中被删除